我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
|
序号 |
产品名称 |
备案人 |
备案人地址 |
备案号 |
备注 |
备案日期 |
下载 |
|
1 |
益家元牌锌软胶囊 |
南宁海王健康生物科技有限公司 |
南宁市友谊路48-19号 |
食健备G201845001343 |
2020-01-06:1.产品名称由“益家元牌锌软胶囊(1-3岁)”变更为“益家元牌锌软胶囊”;2.适宜人群由“需要补充锌的1-3岁人群”变更为“需要补充锌的1-17岁人群及成人、孕妇、乳母”;3.不适宜人群由“1岁以下人群及成人、孕妇、乳母”变更为“1岁以下人群”;4.食用量及食用方法由“每日1次,每次1粒,食用方法:将囊皮刺破,直接滴入口中或食物中食用”变更为“1-6岁:每日1次,每次1粒;7-17岁人群及成人、孕妇、乳母:每日1次,每次2粒,食用方法:口服,年龄较小者,将囊皮刺破,直接滴入口中或食物中食用”。 |
2020年1月6日变更 |
|
|
2 |
美特利维牌锌软胶囊 |
南宁海王健康生物科技有限公司 |
南宁市友谊路48-19号 |
食健备G201845001345 |
2020-01-06:产品名称由“益家元牌锌软胶囊”变更为“美特利维牌锌软胶囊”。 |
2020年1月6日变更 |
|
|
3 |
益家元牌铁软胶囊 |
南宁海王健康生物科技有限公司 |
南宁市友谊路48-19号 |
食健备G201845001350 |
2020-01-06:1.产品名称由“益家元牌铁软胶囊(1-3岁)”变更为“益家元牌铁软胶囊”;2.适宜人群由“需要补充铁的1-3岁人群”变更为“需要补充铁的1-17岁人群及成人、孕妇、乳母”;3.不适宜人群由“1岁以下人群及孕妇、乳母”变更为“1岁以下人群”;4.食用方法及食用量由“每日1次,每次1粒,食用方法:将囊皮刺破,直接滴入口中或食物中食用”变更为“1-17岁:每日1次,每次1粒;成人、孕妇、乳母:每日1次,每次2粒,食用方法:口服,年龄较小者,将囊皮刺破,直接滴入口中或食物中食用”。 |
2020年1月6日变更 |
|
|
4 |
益家元牌硒软胶囊 |
南宁海王健康生物科技有限公司 |
南宁市友谊路48-19号 |
食健备G201945002367 |
2020-02-03:附件2【生产工艺】变更为“本品经混合、均质、过滤、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 ” |
2020年2月3日变更 |
|
|
5 |
奥斯莱康牌钙维生素D软胶囊 |
南宁富莱欣生物科技有限公司 |
南宁市高新区科园西十路十九号 |
食健备G201745000291 |
2020-03-06:产品名称由“富莱欣牌钙维生素D软胶囊”变更为“奥斯莱康牌钙维生素D软胶囊”。 |
2020年3月6日变更 |
|
|
6 |
奥斯莱康牌维生素E软胶囊(成人) |
南宁富莱欣生物科技有限公司 |
南宁市高新区科园西十路十九号 |
食健备G202045000377 |
无 |
2020年3月13日 |
|
|
7 |
奥斯莱康牌维生素K软胶囊 |
南宁富莱欣生物科技有限公司 |
南宁市高新区科园西十路十九号 |
食健备G202045000378 |
无 |
2020年3月13日 |
|
|
8 |
益家元牌维生素C咀嚼片(甜橙味) |
南宁海王健康生物科技有限公司 |
南宁市友谊路48-19号 |
食健备G201845001124 |
2020-03-20:产品名称由“益家元牌维生素C咀嚼片(甜橙味)”变更为“严济堂牌维生素C咀嚼片(甜橙味)” |
2020年3月20日变更 |
|
|
9 |
益家元牌维生素C咀嚼片(蓝莓味) |
南宁海王健康生物科技有限公司 |
南宁市友谊路48-19号 |
食健备G202045000454 |
无 |
2020年3月23日 |
|
|
10 |
汉森元牌葡萄糖酸钙锌口服液 |
广西泰和制药有限公司 |
钦州市皇马工业园 |
食健备G201945001256 |
2020-4-3:产品名称由“汉森元牌钙锌口服液”变更为“汉森元牌葡萄糖酸钙锌口服液” |
2020年4月3日变更 |
|
|
11 |
益家元牌钙咀嚼片(椰子味) |
南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 食健备G201845001126 | 2020-4-7:产品名称由“益家元牌钙咀嚼片(成人)(椰子味)”变更为“益家元牌钙咀嚼片(椰子味)”;适宜人群由“需要补钙的成人”变更为“需要补钙的4-17岁人群及成人、孕妇、乳母”;不适宜人群由“0-6岁人群及孕妇、乳母”变更为“4岁以下人群”;食用量及食用方法由“每日3次,每次1片,食用方法:咀嚼服用”变更为“每日1次,每次2片,食用方法:咀嚼食用” 。 | 2020年4月7日变更 | |
|
12 |
三金清口® 硒维生素C咀嚼片(甜橙味) |
桂林三金大健康产业有限公司 |
桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 |
食健备G202045000681 |
无 |
2020年4月22日 |
|
| 13 | 三金牌硒片 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 食健备G202045000722 | 无 |
2020年4月28日 |
|
| 14 | 奥斯莱康牌维生素A软胶囊 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G202045000780 | 无 | 2020年5月8日 | |
| 15 | 益家元牌钙维生素D软胶囊 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 食健备G201945000004 | 产品技术要求理化指标项目增加:1.过氧化值,≤0.25g/100g,检测方法:GB 5009.227;2.酸价,≤4.0mgKOH/g,检测方法:GB 5009.229 | 2020年5月11日变更 | |
| 16 | 益家元牌钙维生素D软胶囊(4-10岁) | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 食健备G201845001642 | 产品技术要求理化指标项目增加:1.过氧化值,≤0.25g/100g,检测方法:GB 5009.227;2.酸价,≤4.0mgKOH/g,检测方法:GB 5009.229。 | 2020年5月11日变更 | |
| 17 | 益家元牌维生素K软胶囊 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 食健备G201845001411 | 产品技术要求理化指标项目增加:过氧化值,≤0.25g/100g,检测方法:GB 5009.227。 | 2020年5月11日变更 |
|
| 18 |
海王牌钙维生素D维生素K软胶囊 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 食健备G201845001364 | 产品技术要求理化指标项目增加:过氧化值,≤0.25g/100g,检测方法:GB 5009.227。 | 2020年5月11日变更 | |
| 19 | 益家元牌铁软胶囊(4-10岁) | 南宁海王健康生物科技有限公司 |
南宁市友谊路48-19号 |
食健备G201845001351 |
产品技术要求理化指标项目增加:1.过氧化值,≤0.25g/100g,检测方法:GB 5009.227;2.酸价,≤4.0mgKOH/g,检测方法:GB 5009.229。 | 2020年5月11日变更 |
|
| 20 | 益家元牌铁软胶囊 | 南宁海王健康生物科技有限公司 |
南宁市友谊路48-19号 |
食健备G201845001350 |
产品技术要求理化指标项目增加:1.过氧化值,≤0.25g/100g,检测方法:GB 5009.227;2.酸价,≤4.0mgKOH/g,检测方法:GB 5009.229。 | 2020年5月11日变更 |
|
| 21 | 阿斯康健牌维生素软胶囊 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 食健备G201845001349 | 产品技术要求理化指标项目增加:1.过氧化值,≤0.25g/100g,检测方法:GB 5009.227;2.酸价,≤4.0mgKOH/g,检测方法:GB 5009.229。 | 2020年5月11日变更 | |
| 22 |
帝亿概®钙维生素D维生素E胶囊 | 广西强寿药业集团有限公司 | 广西梧州市苍梧县旺甫强寿路1号 | 食健备G202045000809 | 无 |
2020年5月12日 |
|
| 23 | HPSON®钙铁锌硒咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201945000842 | 2020-06-14:同意产品名称由“玛丽皇后® 钙铁锌硒咀嚼片”变更为“HPSON®钙铁锌硒咀嚼片”。 |
2020年6月14日 | |
| 24 | HPSON® 钙铁锌维生素D咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201845001015 | 2020-06-16:适宜人群由“需要补充钙、铁、锌、维生素D3的 7-17 岁人群及成人、孕妇、乳母”变更为“需要补充钙、铁、锌、维生素D3的成人”。 | 2020年6月16日 | |
| 25 | 益家元牌多种B族维生素片 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-25号 | 食健备G202045001074 | 无 | 2020年6月22日 | |
| 26 | 弘山月牌多种维生素矿物质片 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-25号 | 食健备G202045001078 | 无 | 2020年6月23日 | |
| 27 | 三金牌铁维生素B12 叶酸片 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 食健备G202045001110 | 无 | 2020年6月24日 | |
| 28 | 益家元牌多种B族维生素片 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-25号 | 食健备G202045001074 | 2020-07-09:1.附件1不适宜人群由“10岁以下人群”变更为“3岁以下人群”; 2.附件2【原辅料质量要求】白砂糖质量要求变更为“白砂糖:应符合GB/T 317 《食品安全国家标准 食糖》的规定”;【预混料】表1.1、预混(复合维生素)中增加项目“来源”,指标内容为“盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、叶酸、烟酰胺、泛酸钙”。 |
2020年7月9日 | |
| 29 | 三金牌多种B族维生素片 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 食健备G202045001196 | 无 | 2020年7月14日 | |
| 30 | 三金牌钙维生素D维生素K咀嚼片 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 食健备G202045001235 | 无 | 2020年7月20日 | |
| 31 | 益家元牌多种B族维生素片 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-25号 | 食健备G202045001074 | 2020-07-23:1.【原辅料质量要求】白砂糖:应符合GB/T 317 《食品安全国家标准 食糖》的规定”变更为“白砂糖:应符合GB/T 317《 白砂糖 》的规定”;2.删除技术要求中【包衣预混剂】表3、包衣预混剂中的“日落黄”检测项。 |
2020年7月23日 | |
| 32 | HPSON®钙维生素C咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201845000032 | 2020-07-23:产品名称由“大保龙牌钙维生素C咀嚼片”变更为“HPSON®钙维生素C咀嚼片”。 | 2020年7月23日 | |
| 33 | 富莱欣®钙维生素D咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201845000785 | 2020-08-25:产品名称由“HPSON®钙维生素D咀嚼片”变更为“富莱欣®钙维生素D咀嚼片”。 | 2020年8月25日 | |
| 34 | 益家元牌铁软胶囊(1-3 岁) | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-25号 | 食健备G201845001350 | 2020-09-21:产品说明书中“成人、孕妇、乳母:每次1次,每次2粒”修正为“成人、孕妇、乳母:每日1次,每次2粒” | 2020年9月21日 | |
| 35 | 三金清口® 维生素C咀嚼片(薄荷味) | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 食健备G201945001155 | 2020-10-29:变更硬脂酸镁原辅料质量要求为“应符合现行《中华人民共和国药典》 硬脂酸镁的规定。” | 2020年10月29日 | |
| 36 | 三金清口® 维生素C咀嚼片(草莓味) | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 食健备G201945001154 | 2020-10-29:变更硬脂酸镁原辅料质量要求为“应符合现行《中华人民共和国药典》 硬脂酸镁的规定。” | 2020年10月29日 | |
| 37 | 三金清口® 维生素C咀嚼片(柠檬味) | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 食健备G201945001148 | 2020-10-29:变更硬脂酸镁原辅料质量要求为“应符合现行《中华人民共和国药典》 硬脂酸镁的规定。” | 2020年10月29日 | |
| 38 | 富莱欣®钙维生素C咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201845000032 | 2020-10-29:产品名称由“HPSON®钙维生素C咀嚼片”变更为“富莱欣®钙维生素C咀嚼片”。 | 2020年10月29日 | |
| 39 | 益家元牌钙维生素D咀嚼片 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-25号 | 食健备G202045001882 | 无 | 2020年11月2日 | |
| 40 | 夏威兰®叶酸片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201945001618 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®叶酸片”变更为“夏威兰®叶酸片”。 | 2020年11月10日 | |
| 41 | 富莱欣®钙铁锌硒咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201945000842 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®钙铁锌硒咀嚼片”变更为“富莱欣®钙铁锌硒咀嚼片”。 | 2020年11月10日 | |
| 42 | 富莱欣®钙铁锌硒片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201945000643 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®钙铁锌硒片”变更为“富莱欣®钙铁锌硒片”。 | 2020年11月10日 | |
| 43 | 富莱欣®维生素C维生素E片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201845001020 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®维生素C维生素E片”变更为“富莱欣®维生素C维生素E片”。 | 2020年11月10日 | |
| 44 | 夏威兰®多种维生素矿物质片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201845001016 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®多种维生素矿物质片”变更为“夏威兰®多种维生素矿物质片”。 | 2020年11月10日 | |
| 45 |
富莱欣®钙铁锌维生素D咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201845001015 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®钙铁锌维生素D咀嚼片”变更为“富莱欣®钙铁锌维生素D咀嚼片”。 | 2020年11月10日 | |
| 46 | 玛丽皇后牌维生素C含片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201745000292 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®维生素C含片”变更为“玛丽皇后牌维生素C含片”。 | 2020年11月10日 | |
| 47 | 富莱欣®多种维生素片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201945001392 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®多种维生素片”变更为“富莱欣®多种维生素片”。 | 2020年11月10日 | |
| 48 | 富莱欣®多种维生素软胶囊(4-17岁) | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G201845001129 | 2020-11-10:产品名称由“HPSON®多种维生素软胶囊(4-17岁)”变更为“富莱欣®多种维生素软胶囊(4-17岁)”。 | 2020年11月10日 | |
| 49 | 富莱欣® 钙维生素D叶酸咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G202045002014 | 无 | 2020年11月17日 | |
| 50 | 帝亿概® 钙胶囊 | 广西强寿药业集团有限公司 | 广西梧州市苍梧县旺甫强寿路1号 | 食健备G202045002083 | 无 | 2020年12月1日 | |
| 51 | 奥斯莱康牌钙镁维生素D咀嚼片 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 食健备G202045002280 | 无 | 2020年12月23日 |
文件下载:
关联文件: